Ukupno: 1.718,00 KM
| Težina | 65,2 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 54,5 × 64 × 89 cm |
| Vrsta uređaja | Mašina za pranje veša |
| Energetski razred | A |
| Učinak centrifuge | B |
| Razred buke centrifuge (cijeđenja) | B |
| Razina buke centrifugiranje dB(A) | 72 |
| Punjenje | 8 kg |
| Volumen bubnja | 54 l |
| Vrata | Pokrovna |
| StableTech bočne stranice | DA |
| Načini pranja | TimeCare |
| Dodatne funkcije | Postavka kraja pranja |
| Funkcija pare | DA |
| Širina proizvoda | 600 mm |
| Visina proizvoda | 850 mm |
| Dubina proizvoda | 545 mm |
| Širina zapakovanog proizvoda | 640 mm |
| Visina zapakovanog proizvoda | 890 mm |
| Dubina zapakovanog proizvoda | 627 mm |
| Bruto težina proizvoda | 65.2 kg |
| Neto težina proizvoda | 64 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1900 W |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Vuna/ručno pranje |
| Posebni programi pranja | Brzo pranje 20' |
| Dodatni programi pranja | Ispiranje/omekšavanje |
| Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže | DA |
| ConnectLife | DA |
| Tip ekrana | LED |
| Lako korišćenje | DA |
| Osvjetljenje bubnja | NE |
| Gumb za početak pranja | Start/Pauza |
| AquaStop | NE |
| Zaštita od izlijevanja | DA |
| Zaključavanje upravljanja - dječja zaštita | DA |
| Broj okretaja 1/1 | 1400 okr/min |
| Broj okretaja 1/2 | 1400 okr/min |
| Broj okretaja 1/4 | 1400 okr/min |
| WaveActive bubanj | DA |
| Rezervoar za vodu | NE |
| Vrijeme trajanja programa (osjetljivo 30/40 ° C) | 67 min |
| Vrijeme trajanja programa 40 ° C | 195 min |
| Trajanje Eco programa | 212 min |
| Vrijeme trajanja programa 90/95 °C | 218 min |
| Potrošnja vode (osjetljivo 30/40 ° C) | 45 l |
| Potrošnja vode (pamuk 40 °C) | 54 l |
| Potrošnja vode (pamuk 90/95 °C) | 75 l |
| Potrošnja vode (vuna30 °C) | 45 l |
| Potrošnja vode na ciklus | 47 l |
| Potrošnja energije - normalni program | 0.404 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 40 kWh |
Na stanju