| Težina | 65,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 62,7 × 64 × 89 cm |
| Grupa proizvoda | Mašina za pranje veša |
| Energetski razred | A |
| Učinak centrifuge | B |
| Nivo buke centrifuge | A |
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 72 |
| Vrata | Pokrovna vrata |
| Punjenje za pranje | 8 kg |
| Zapremina bubnja | 54 l |
| Rezervoar za vodu | NE |
| Trajanje programa (osjetljivo 30/40°C) | 67 min |
| Trajanje programa na 40 °C | 195 min |
| Trajanje Eco programa | 209 min |
| Trajanje programa na 90/95 °C | 218 min |
| Potrošnja vode (osjetljivo 30/40 °C) | 45 l |
| Potrošnja vode (pamuk 40°C) | 54 l |
| Potrošnja vode (pamuk 90/95°C) | 75 l |
| Potrošnja vode (vuna 30°C) | 45 l |
| Potrošnja vode po ciklusu za Eko program 40–60 °C | 41 l |
| Potrošnja energije po ciklusu za Eko program 40-60°C | 0.326 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa | 33 kWh |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| ConnectLife | DA |
| Displej | LED displej |
| Osvjetljenje bubnja | NE |
| Start dugme | Start/Pauza |
| Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Vuna/ručno pranje |
| Posebni programi | Speed 14' |
| Dodatni programi pranja | Ispiranje/omekšavanje |
| Wi-Fi programi pranja | Fabric Care |
| Način pranja | TimeCare |
| Dodatne funkcije | Pumpa stop |
| Funkcija pare | DA |
| AirDry sušenje mašine za pranje rublja | NE |
| Aqua STOP | NE |
| Zaštita od izlijevanja | DA |
| Zaključavanje programa - zaštita djece (CDP) | DA |
| Širina | 60 cm |
| Visina | 85 cm |
| Dubina | 54 cm |
| Neto težina aparata | 64.3 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
| Priključna snaga | 1900 W |
Na stanju