Subtotal: 413,10 KM
| Weight | 36 kg |
|---|---|
| Grupa proizvoda | Električna pećnica |
| Vrsta pećnice | Multisistemska |
| Energetski razred | A |
| Boja | Nehrđajući čelik |
| TouchFree Inox | Da |
| Materijal unutrašnjosti pećnice | ECO emajl (pećnica i posude za pečenje) |
| Držač vrata | Klasični |
| HomeMade Plus kaminski oblik pećnice | Da |
| Upotrebljivi obim pećnice | 77 l |
| Maksimalna temperatura pečenja | 300 °C |
| Veličina najveće posude za pečenje | 1360 cm² |
| Upravljanje | Mehaničko upravljanje temperaturom pećnice |
| Programski sat | IconLed |
| Oblik dugmadi | Gumb na uvlačenje |
| Načini zagrijavanja | FastPreheat – brzo zagrijavanje Donji i gornji grijač s ventilatorom Veliki infracrveni grijač s ventilatorom AirFry Kružni grijač Donji i gornji grijač Veliki infracrveni grijač GentleBake Pizza FrozenBake Odmrzavanje Oven light Čišćenje |
| Istovremeno pečenje na više nivoa | Da |
| PerfectGrill | Da |
| SuperSize | Da |
| Gratin | Da |
| Vodilice posuda za pečenje | Teleskopske vodilice na jednom nivou sa djelimičnim izvlačenjem |
| Posude za pečenje | 1 duboka emajlirana posuda za pečenje |
| Rešetka za pećnicu | 1 kom |
| Vrata - Sigurnost | Dvostruka vrata pećnice s jednostrukom temperaturnom refleksijom |
| Temperatura vrata pećnice | CompactDoor |
| Termoelektrični osigurač za automatsko isključivanje | Da |
| Ventilator za hlađenje | Dinamičko hlađenje pećnice plus DC + |
| Potrošnja energije (ventilacija) | 0.821 kWh |
| Potrošnja u režimu mirovanja | 0.5 W |
| Širina pećnice | 595 mm |
| Visina pećnice | 595 mm |
| Dubina | 564 mm |
| Maksimalna širina niše za ugradnju | 564 mm |
| Maksimalna visina niše za ugradnju | 600 mm |
| Frenkvencija | 50-60 Hz |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | PLOČA |
| Vrsta ploče | Staklokeramika |
| Materijal okvira | Bez okvira |
| Vrsta okvira/ruba ploče | Brušena ivica ploče |
| Vrsta kontrole | Upravljanje na dodir |
| Tajmer | Da |
| Broj zona za kuvanje | 4 |
| Zona za kuhanje sprijeda lijevo | Brzi grijač |
| Ø lijevo sprijeda (mm) | 210 |
| Snaga zone za kuhanje lijevo sprijeda | 2300 W |
| Zona za kuhanje desno sprijeda | Brzi grijač |
| Ø desno sprijeda (mm) | 145 |
| Snaga zone za kuhanje desno sprijeda | 1200 W |
| Zona za kuhanje lijevo nazad | Brzi grijač |
| Ø lijevo straga (mm) | 145 |
| Snaga zone za kuhanje lijevo nazad | 1200 W |
| Zona za kuhanje desno nazad | Brzi grijač |
| Ø desno straga (mm) | 180 |
| Snaga zone za kuhanje desno nazad | 1800 W |
| StayWarm - održavanje temperature | Da |
| StopGo, za maksimalnu sigurnost kuhanja | Da |
| Signalizacija preostale toplote | Da |
| Sigurnosni uređaj | Da |
| Zaštita za djecu | Da |
| Priključna snaga | 6.5 kW |
| Potrošnja u režimu pripravnosti ploče za kuhanje | 0.3 W |
| Vrijeme potrebno da uređaj postigne primjenjivi način rada | 1 min |
| Širina ploče | 595 mm |
| Visina ploče | 54 mm |
| Dubina ploče | 520 mm |
| Minimalna širina niše za ugradnju | 560 mm |
| Minimalna visina niše za ugradnju | 70 mm |
| Minimalna dubina niše za ugradnju | 490 mm |
| Neto težina aparata | 7,7 kg |
| Priključni napon | 220-240 V |
In Stock