| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.296 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 168 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.414 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.533 |
| Noise Level (dBA) | 40 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Položaj displeja | Electronic display Inside Body (Tact) |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Težina | 24 kg |
| Visina ambalaže | 88.6 cm |
| Širina ambalaže | 57 cm |
| Dubina ambalaže | 57 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 27 kg |
Out of stock