Subtotal: 674,10 KM
| Weight | 39,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50,8 × 59,7 × 84,6 cm |
| Klasa energetske efikasnost | A++ |
| Nivo buke | 65 dBA |
| Boja | Bela |
| Programi | Program 1 Program za sušenje pamuka za peglanje Program 2 Eco program za sušenje pamuka Program 3 Program za sušenje pamuka za garderober Program 4 Program za ekstra sušenje pamuka Program 5 Program za lako peglanje sintetike Program 6 Program za sušenje sintetike za odlaganje Program 7 Programi sa tajmerom Program 8 Program za osvežavanje vune Program 9 Program za košulje 30 min Program 10 Program za farmerke Program 11 Program za zimsku/sportsku odeću Program 12 Program za mešani veš Program 13 Program higijena+ Program 14 Program za jakne Program 15 Ekspres super kratak program 14 min |
| Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
| Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 212 kWh |
| Senzor za sušenje | OptiSense® |
| Napon | 230-240V |
| Frekvencija | 50Hz |
| Visina ambalaže | 88.5cm |
| Širina ambalaže | 65cm |
| Dubina ambalaže | 53,5cm |
| Težina upakovanog uređaja | 40,5kg |
| Bezbjednost | Dečija sigurnosna zaštita Da Indikator dečije sigurnosne zaštite Da Indikator punog rezervoara za vodu Da Indikator za čišćenje filtera Da Indikator za čišćenje kondenzatora Da Zvučni signal na kraju ciklusa Da |
In Stock