Subtotal: 674,10 KM
| Weight | 29,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 59,8 × 82 cm |
| Broj temperatura | 3 |
| Potrošnja energije (na 100 ciklusa) (kWh) | 92 |
| Razred emisije buke u zraku | D |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Indeks energetske učinkovitosti | 55.9 |
| Indeks učinkovitosti sušenja | 1.07 |
| Potrošnja vode u standardnom ciklusu (L) | 12 |
| Uklonjiva košarica za pribor za jelo | Da |
| Pola pranja u 2 režima | Da |
| Programi | Prewash, Quick 30", ECO, Super 50", Intensive 65°C |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Zaštita od izlivanja | Da |
| Temperatura | 40-50-65 °C |
| Emisija buke u zraku (dB (A) re 1 pW) | 54 |
| Pretpranje | Da |
| Podesiva gornja košara | Da |
| Odgođeni početak postupka pranja | Da, 3h/6h/9h |
| Pokazatelj završetka programa | Da |
In Stock